Naar de inhoud
Steun

Vol. 10 · 2026

Filmdagboek

Sinds 2017 houd ik bij welke films ik kijk en wanneer: 1.148 films tot nu toe. Elk jaar een nieuw deel, met volgnummer, datum en waardering. Heb ik over een film geschreven, dan staat de link erbij.

films
36
minuten, ruim 56 uur
3.361
sterren gemiddeld
3,4

2026 · 36 films

oktober 2026

  1. #36 6 Hearing Damage (2026) 2 min. 2 van 5 sterren
  2. #35 2 Tommy & Fliek (2025) 83 min. 3 van 5 sterren

september 2026

  1. #34 25 Stand by Me (1986) 89 min. 4 van 5 sterren
  2. #33 23 Insidious: Out of the Further (2026) 106 min. 2 van 5 sterren
  3. #32 22 Michael (2026) 128 min. 3 van 5 sterren
  4. #31 17 Ice Age (2002) 81 min. 3,5 van 5 sterren

augustus 2026

  1. #30 28 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 178 min. 5 van 5 sterren
  2. #29 17 Avatar: Fire and Ash (2025) 198 min. 3,5 van 5 sterren
  3. #28 13 Wild Card (2015) 92 min. 1,5 van 5 sterren
  4. #27 5 Dinner for few (2015) 10 min. 4 van 5 sterren
  5. #26 3 Bumperkleef (2019) 85 min. 3,5 van 5 sterren
  6. #25 2 Cash Out (2024) 90 min. 1,5 van 5 sterren

juli 2026

  1. #24 31 Ice Age: No Time for Nuts 4-D (2015) 9 min. 4 van 5 sterren
  2. #23 31 Save Ralph (2021) 4 min. 4,5 van 5 sterren
  3. #22 31 La Vita va Così (2025) 121 min. 2,5 van 5 sterren
  4. #21 29 Hokum (2026) 108 min. 3 van 5 sterren
  5. #20 27 Big Take (2024) 4 min. 3,5 van 5 sterren
  6. #19 24 The Odyssey (2026) 173 min. 4,5 van 5 sterren
  7. #18 24 Zondag de negenste (2025) Filmrecensie → 107 min. 4 van 5 sterren
  8. #17 20 Muy Lejos (2025) Filmrecensie → 100 min. 4 van 5 sterren
  9. #16 9 A Minecraft Movie (2025) Filmrecensie → 101 min. 1,5 van 5 sterren

juni 2026

  1. #15 26 Votemos (2025) Filmrecensie → 88 min. 4 van 5 sterren

mei 2026

  1. #14 23 American History X (1998) 119 min. 5 van 5 sterren
  2. #13 16 The Super Mario Galaxy Movie (2026) Filmrecensie → 98 min. 2 van 5 sterren

april 2026

  1. #12 29 Tre ciotole (2025) Filmrecensie → 120 min. 4 van 5 sterren
  2. #11 18 Tafiti - dwars door de woestijn (2025) 81 min. 3 van 5 sterren
  3. #10 8 Wicked: For Good (2025) Filmrecensie → 137 min. 3,5 van 5 sterren

maart 2026

  1. #9 21 Nobody 2 (2025) 89 min. 3,5 van 5 sterren
  2. #8 13 Whispers in the Woods (2024) 93 min. 4,5 van 5 sterren

februari 2026

  1. #7 28 Straf (2025) Filmrecensie → 97 min. 3,5 van 5 sterren
  2. #6 23 Ice Age: The Meltdown (2006) 91 min. 3,5 van 5 sterren
  3. #5 21 Everyone’s Sorry Nowadays (2026) Filmrecensie → 87 min. 4 van 5 sterren
  4. #4 17 Jurassic World: Rebirth (2025) Filmrecensie → 134 min. 2 van 5 sterren
  5. #3 8 The Muppets Show (2026) 32 min. 4,5 van 5 sterren

januari 2026

  1. #2 24 Flodder (1986) Filmrecensie → 111 min. 4 van 5 sterren
  2. #1 1 Smile (2022) Filmrecensie → 115 min. 4 van 5 sterren